疾控中心、食药监局、质监局、检测机构、监测站、中学、大学、农产品检测中心、各类检测中心、医药、生物、油田、地勘、科研单位、研究院所等各类有机、无机、化学、生物实验室。
工艺流程:“实验废水收集箱→臭氧→均质→微电解→电催化→初级过滤→PH预调8-9→絮凝→重金属捕捉→沉淀→过滤→氧化消毒→PH中和6-9→达标排放”
操作便捷:采用PLC控制系统,实时监测、控制系统进水、加药、流量、排水。一键启停,省心省力。
环境友好:在线PH分析仪、计量加药泵准确控制投药量,避免过量、残留及二次污染。经济合理:设计节约,占地面积小,工艺合理,运行成本低。
适应性强:系统采用耐腐蚀材质,可长期在酸性、碱性等腐蚀性环境中使用。
性能优良:处理后的排水水质优于废水综合排放标准【GB8978-1996】中的三级标准
执行标准
GB 8978-1996污水综合排放标准;
GB/T31962- 2015污水排入城镇下水道水质标准;各地DB地方标准。
GPRS远控型型实验室废水处理系统 | |
设备类别 | 技术参数 |
规格型号 | WP-FS-GPRS-500L-5000L |
处理能力 | 500L/D-5000L/D |
系统主机 | 1800*800*1400Hmm/1800*800*1500Hmm |
占地面积 | 3米*2米 |
电源输入 | AC220V |
输入功率 | 1.5KW-4.5KW |
备 注 | 可多台组合使用 |
控制方式 | W20型PLC控制系统+GPRS远程无线通讯控制,可使用手机远程无线控制及监控系统运行状态 |
可根据客户现场定制尺寸 |
预处理机型实验室废水处理系统 | ||
设备类别 | A型 | B型 |
规格型号 | WP-FSM-50L-500L | WP-FSM-500L-3000L |
处理能力 | 50L/D-500L/D | 500L/D-3000L/D |
系统主机 | 1500*600*1500Hmm | 2000*850*1600Hmm |
占地面积 | 2米*1.5米 | 2米*1.5米 |
电源输入 | AC220V | AC220V |
可根据客户现场定制尺寸 |
普通型实验室废水处理系统 | ||
设备类别 | 小型实验室 | 中型实验室 |
规格型号 | WP-FSM-50L-500L | WP-FSM-500L-3000L |
处理能力 | 50L/D-500L/D | 500L/D-3000L/D |
系统主机 | 900*700*1800Hmm | 1800*800*1000Hmm |
系统辅机 | 1100*500*1600Hmm | 800*500*1300Hmm/12 1200*400*1300Hmm |
控制系统 | 600*300*1100Hmm | 600*300*1100Hmm |
占地面积 | 3米*2米 | 4米*3米 |
电源输入 | AC220V | AC220V |
输入 | 1.5KW-2.2KW | 1.5KW-4.5KW |
标准型实验室废水处理系统 | |
设备类别 | 技术参数 |
规格型号 | WP-FS-500L-5000L |
处理能力 | 500L/D-5000L/D |
系统主机 | 1800*800*1400Hmm/1800*800*1500Hmm |
占地面积 | 3米*2米 |
电源输入 | AC220V |
输入功率 | 1.5KW-4.5KW |
备 注 | 可多台组合使用 |
控制方式 | W16微电脑控制系统 |
可根据客户现场定制尺寸 |